BTA方式深孔明専用機
| 機械 | 加工寸法 | 穴明け長 | 穴明け方法 |
|---|---|---|---|
| BTA1 | φ8 ~ φ50 | 1,100mm | ワーク回転 |
| BTA2 | φ8 ~ φ60 | 1,250mm | ワーク回転 |
| BTA3 | φ25 ~ φ85 | 1,700mm | ワーク回転 |
| BTA4 | φ25 ~ φ160 | 2,200mm | ワーク回転 |
| BTA5 | φ10 ~ φ100 | 4,500mm | テーブルタイプ |
| BTA6 | φ115~φ250 | 2,200mm | ワーク回転 |
確かな技術は、確かな設備から。
日創工業株式会社では、BTA加工・ガンドリル加工・深孔加工を中心に、
高精度・高効率な加工を実現するための専門設備を自社工場内に完備しています。
大型ワークや長尺材にも対応可能な加工機をはじめ、多様なニーズに柔軟に応える体制を整備。
恒温環境下での精密加工や、安全・清潔に配慮された作業環境も特長のひとつです。
私たちは、技術力だけでなく"加工を支える現場力"にもこだわり、信頼されるモノづくりを追求しています。
| 機械 | 加工寸法 | 穴明け長 | 穴明け方法 |
|---|---|---|---|
| BTA1 | φ8 ~ φ50 | 1,100mm | ワーク回転 |
| BTA2 | φ8 ~ φ60 | 1,250mm | ワーク回転 |
| BTA3 | φ25 ~ φ85 | 1,700mm | ワーク回転 |
| BTA4 | φ25 ~ φ160 | 2,200mm | ワーク回転 |
| BTA5 | φ10 ~ φ100 | 4,500mm | テーブルタイプ |
| BTA6 | φ115~φ250 | 2,200mm | ワーク回転 |
| 機械 | 加工寸法 | 穴明け長 | 穴明け方法 |
|---|---|---|---|
| DD1 | φ6~φ40 | 1,500mm(1way) 3,000mm(トンボ) | テーブルフロア |
| DD2 | φ4~φ24 | 1,100mm(1way) 2,200mm(トンボ) | テーブルフロア |
多数のゲージ類を扱って一品一品検査を実施。徹底した生産管理体制と優れた検査能力により、高度な品質保証を確保しています。
| 工業用内視鏡 | 超音波厚さ計 |
| ホールテスト | 肉厚マイクロ |
| アウトマイクロ | サーフテスト(面粗度計) |
| デプスゲージ ※最大深さ600㎜ | シリンダーゲージφ6~φ400 ※最大深さ1,500㎜ |
※当社では、鋅物(FC・FCD)は加工不可となります